產品描述
主機在油泵驅動下,油缸開始工作將濾板推至設定壓力空間,入料泵啟動尾礦漿液進入各濾腔,在進料壓力下,漿液通過濾布進行分離成濾布,液水通過排水裝置形成循環利用。濾板通過PLC控制程序,小臺車自動開啟拉板使得濾餅脫落,此過程循環往復,達到固液分離。
該設備操作簡單,經久耐用,安全可靠,效益高。適用于砂石、陶瓷、垃圾場等各礦業的尾礦漿液處理,解決污水污染使其達標排放,是一種高效的尾礦脫水環保設備。
二、技術參數TECHNICAL DATA | ||||||||||||
規格型號 | 濾板尺寸 | 中間濾板 | 頭尾板 | 過濾壓力 | 濾餅重量 | 壓濾容積 | 工作周期 | 油缸規格 | 油缸數量 | 電機功率 | 外形尺寸 | 整機重量 |
mm | (片) | (套) | (Mpa) | (T) | (m3) | (min) | (mm) | (件) | (KW) | 長×寬×高(mm) | (T) | |
ZB250 | 1250×1250 | 91 | 2 | 20 | 6.6 | 4.6 | 35-40 | 250 | 1 | 5.5+0.75 | 10500×2100×1800 | 13.5 |
ZB500 | 1500×1500 | 122 | 2 | 20 | 14 | 9.6 | 60 | 320 | 2 | 11+1.5 | 13500×2300×1900 | 27 |
Ф1000(高壓) | Ф1000×65 | 86 | 2 | 20 | 4 | 2.6 | 40 | 320 | 1 | 4.5+0.75 | 10500×1900×2100 | 11.5 |
Ф1250(高壓) | Ф1250×65 | 86 | 2 | 20 | 5.5 | 3.6 | 40 | 320 | 1 | 5.5+0.75 | 10500×2100×2200 | 13 |
Ф1500(高壓) | Ф1500×70 | 122 | 2 | 24 | 9.6 | 6.6 | 60-90 | 320 | 2 | 11+0.75 | 13000×2300×2300 | 26 |
產品詢價
注意:請留下您的郵箱,我們的專業人員會盡快與您聯系!
相關產品